TOP 10 EXTREMEN RIDDERKERK
Hoogste maximum temperaturen: Laagste maximum temperaturen:
1. 25-07-2019 : 37.7 1. 02-12-2010 : - 5.9
2. 27-07-2018 : 36.8 2. 07-02-2012 : - 5.2
3. 26-07-2019 : 36.6 3. 17-01-2013 : - 4.9
4. 26-07-2018 : 36.4 4. 05-02-2012 : - 4.6
5. 24-07-2019 : 36.1 5. 08-02-2021 : - 4.5
6. 19-07-2006 : 36.0 6. 20-01-2013 : - 4.1
7. 19-07-2014 : 35.3 7. 03-02-2012 : - 4.0
8. 07-08-2018 : 35.0 8. 08-01-2010 : - 3.8
9. 20-06-2005 : 35.0 9. 31-12-2008 : - 3.6
10. 08-08-2013 : 34.9 10. 11-02-2012 : - 3.5
Hoogste minimum temperaturen: Laagste minimum temperaturen
1. 26-07-2019 : 22.8 1. 07-02-2012 : -13.0
2. 02-07-2015 : 22.5 2. 04-02-2012 : -12.4
3. 09-08-2020 : 22.3 3. 11-02-2012 : -10.9
4. 20-07-2006 : 22.3 4. 05-02-2012 : -10.2
5. 12-08-2020 : 21.8 5. 09-01-2003 : - 9.5
6. 19-07-2014 : 21.7 6. 25-01-2013 : - 9.4
7. 13-08-2020 : 21.6 7. 06-02-2012 : - 9.4
8. 27-07-2006 : 21.6 8. 03-12-2010 : - 9.4
9. 28-07-2006 : 21.5 9. 04-03-2005 : - 9.4
10. 25-06-2019 : 21.3 10. 16-01-2013 : - 9.1
Meeste neerslag per etmaal
1. 10-09-2005 : 72.0 mm
2. 13-10-2013 : 61.1 mm
3. 29-05-2018 : 58.4 mm
4. 14-07-2011 : 58.0 mm
5. 16-07-2007 : 50.4 mm
6. 07-05-2007 : 44.6 mm
7. 20-08-2008 : 38.0 mm
8. 12-06-2019 : 37.5 mm
9. 11-11-2008 : 37.1 mm
10. 16-08-2010 : 36.4 mm
Bijgewerkt t/m 11-02-2021